|
|
Registros recuperados : 231 | |
2. |  | AMORIM, E. P.; FERREIRA, F. R.; SILVA, S. O.; SANTOS-SEREJO, J. A.; PEREIRA, M. E. C.; SASAKI, F. F.; VIANA, E. S.; ALVES, R. C.; ROCHA, H. S.; NEGREIROS, R. J. Z.; PERUCH, L. A. M.; LICHTEMBERG, L. A.; MALBURG, J. L.; SÔNEGO, M.; MARO, L. A. C. BRS SCS Belluna. Brasília, DF: EMBRAPA, 2016. 4 p.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
3. |  | ANDRADE, A.; WICKERT, E.; SCHIOCCHET, M. A.; MARSCHALEK, R.; EBERHARDT, D. S.; HICKEL, E. R.; NOLDIN, J. A.; SCHEUERMANN, K. K.; PERUCH, L. A. M.; MARTINS, G. N.; KNOBLAUCH, R.; PORTO, G.; SANTOS, S. B.; RAIMONDI, J. V. Cultivar de arroz irrigado - Epagri - (sistema pré-germinado): SCS116 Satoru. Florianopolis: Epagri, 2010.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
8. |  | BONFIM JÚNIOR, M. F.; ZAIA, J. T.; PERUCH, L. A. M.; POLA, A. C.; NUNES, E. C.; MORETO, A. L. Comportamento de genótipos de mandioca quanto à podridão seca das raízes. Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v. 33, n. 1, p. 38-43, 2020.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
9. |  | BONFIM JÚNIOR, M. F.; ZAIA, J. T.; PERUCH, L. A. M.; POLA, A. C.; NUNES, E. C.; MORETO, A. L. RESISTÊNCIA DE CULTIVARES E CLONES AVANÇADOS DE MANDIOCA QUANTO À PODRIDÃO SECA DAS RAÍZES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA, 17., CONGRESSO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO DE MANDIOCA, 2., 2018, Belém, PA. Anais... Cruz das Almas, BA: SBM, 2018.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
10. |  | BONFIM JÚNIOR, M. F.; ZAIA, J. T.; SÔNEGO, M.; PETRY, H. B.; PERUCH, L. A. M. Primeiro relato de Meloidogyne incognita em maracujá-azedo no estado de Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE NEMATOLOGIA, 35., 2018, Bento Gonçalves, RS. Resumos... Brasília, DF: EMBRAPA, 2018.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
11. |  | BRANCHER, A.; MORETO, A. L.; BACK, A. J.; BRUNA, E. D.; NEUBERT, E. de O.; PEREIRA, E. F.; CRISPIM, J. E.; DUFLOTH, J. H.; PERUCH, L. A. M.; SONEGO, M.; ARCARI, S. G.; PREVE FILHO, F. D. Estação Experimental de Urussanga (EEUr). Florianópolis, SC: Epagri, 2012.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
14. |  | BUSS, A. B.; ALBERTON, J. V.; PERUCH, L. A. M.; LOPES FILHO, A. A.; COELHO, L. O.; AQUINI, E. N.; MICHELS, G. APLICAÇÃO DE DIFERENTES FONTES E DOSES NITROGENADAS NO DESENVOLVIMENTO E PRODUTIVIDADE DA CULTURA DO MILHO (Zea mays). In: SEMINÁRIO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 6., 2015, Orleans, SC. Anais... Orleans, SC: UNIBAVE, 2015.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
15. |  | COELHO, B.; MORESCO, R.; NUNES, E. C.; UARROTA, V. G.; MARASCHIN, M.; NEUBERT, E. O.; PERUCH, L. A. M.; GÓMEZ, C. U. Quantification of flavonoids and carotenoids in cassava flours (Manihot esculenta Crantz) cultivated by family farmers in Santa Catarina, Brazil. In: WORLD CONGRESS OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY: "ADDRESSING GLOBAL FOOD SECURITY AND WELLNESS THROUGH FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY", 16., 2012, Foz do Iguaçú, PR. Anais... Foz do Iguaçu: UFoST, 2012.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
16. |  | COELHO, B.; MORESCO, R.; NUNES, E. C.; UARROTA, V. G.; MARASCHIN, M.; NEUBERT, E. O.; PERUCH, L. A. M.; GÓMEZ, C. U. Starch analysis of cassava roots (Manihot esculenta Crantz) cultivated by family farmers of Santa Catarina, Brazil. In: WORLD CONGRESS OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY: "ADDRESSING GLOBAL FOOD SECURITY AND WELLNESS THROUGH FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY", 16., 2012, Foz do Iguaçu, PR. Anais... Foz do Iguaçu: IUFoST, 2012.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
17. |  | COELHO, B.; NAVARRO, M.; NAVARRO, B.; ROCHA, L. F. K.; OLIVEIRA, P. R.; COELHO, D. S.; MORESCO, R.; MARASCHIN, M.; FACCIN, G. L.; TRAMONTE, V. L. C. G.; SILVA, E. L.; NEUBERT, E. O.; PERUCH, L. A. M. Efeito da farinha de mandioca (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) sobre o perfil lipídico e glicêmico em ratos. In: JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE AUGM, 21., 2013, Corrientes, AR. Anais... Buenos Aires: AUGM, 2013.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
18. |  | COLARICCIO, A.; GARCEZ, R. M.; RODRIGUES, L. K.; EIRAS, M.; PERUCH, L. A. M.; CHAVES, A. L. R. DOENÇAS CAUSADAS POR VÍRUS NA CULTURA DO MARACUJAZEIRO (Passiflora edulis). In: Peruch, L.A.M.; Schroeder, A. Maracujazeiro-azedo:polinização, pragas e doenças. Florianópolis: Epagri, 2018. p. 171-202.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
19. |  | COLARICCIO, A.; NUNES, E. C.; PERUCH, L. A. M.; RIVAS, E.; BONFIM JÚNIOR, M. F. LEVANTAMENTO DA OCORRÊNCIA DE VÍRUS EM CULTIVOS COMERCIAIS DE MANDIOCA NA REGIÃO SUL DE SANTA CATARINA, BRASIL. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA, 17., CONGRESSO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO DE MANDIOCA, 2., 2018, Belém, PA. Anais... Cruz das Almas, BA: Sociedade Brasileira de Mandioca, 2018.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
Registros recuperados : 231 | |
|
|
Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Epagri-Sede. |
Data corrente: |
25/03/2013 |
Data da última atualização: |
25/03/2013 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
-- - -- |
Autoria: |
ARAUJO, I. B.; PERUCH, L. A. M.; STADNIK, M. |
Afiliação: |
Epagri |
Título: |
Efeito do extrato de alga e da argila silicatada na severidade da alternariose e na produtividade da cebolinha comum (Allium fistulosum L.). |
Ano de publicação: |
2012 |
Fonte/Imprenta: |
Tropical Plant Pathology, Brasília, v. 37, n. 5, p. 363-367, 2012. |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
A alternariose é uma das doenças mais importantes da cebolinha em cultivo orgânico. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de pulverizações semanais de argila silicatada (Rocksil®) e extrato de Ulva fasciata no controle da doença e produtividade da cebolinha neste sistema de cultivo. Avaliou-se a severidade final e a área abaixo da curva de progresso da doença nas folhas centrais (Yf e AACPDf), bem como da planta inteira (Yp e AACPDp). Na colheita, determinou-se o comprimento e peso fresco das folhas. O experimento foi repetido em quatro ciclos da cultura. Os dados de severidade da doença e produtividade foram submetidos à análise de variância e teste de Duncan (P0.05). Em algumas dos ciclos experimentais, diferenças significativas foram verificadas na sanidade e produtividade dos tratamentos em relação à testemunha (plantas tratadas com água). Ambos preparados propiciaram reduções médias de 41 a 62% na severidade final (Yf e Yp) e de 28 a 58% na área abaixo da curva de progresso da doença (AACPDf e AACPDp). Os tratamentos das plantas com argila silicatada e extrato de alga aumentaram o peso fresco das folhas em média de 46% e 32%, respectivamente. Apesar deste trabalho indicar que a argila silicatada e o extrato de algo têm potencial para o controle da alternariose da cebolinha, mais estudos são necessários para elucidar os níveis de controle desses tratamentos em diferentes condições edafoclimáticas. |
Categoria do assunto: |
-- |
Marc: |
LEADER 01880naa a2200109 a 4500 001 1088738 005 2013-03-25 008 2012 bl uuuu u00u1 u #d 245 $aEfeito do extrato de alga e da argila silicatada na severidade da alternariose e na produtividade da cebolinha comum (Allium fistulosum L.). 260 $c2012 520 $aA alternariose é uma das doenças mais importantes da cebolinha em cultivo orgânico. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de pulverizações semanais de argila silicatada (Rocksil®) e extrato de Ulva fasciata no controle da doença e produtividade da cebolinha neste sistema de cultivo. Avaliou-se a severidade final e a área abaixo da curva de progresso da doença nas folhas centrais (Yf e AACPDf), bem como da planta inteira (Yp e AACPDp). Na colheita, determinou-se o comprimento e peso fresco das folhas. O experimento foi repetido em quatro ciclos da cultura. Os dados de severidade da doença e produtividade foram submetidos à análise de variância e teste de Duncan (P0.05). Em algumas dos ciclos experimentais, diferenças significativas foram verificadas na sanidade e produtividade dos tratamentos em relação à testemunha (plantas tratadas com água). Ambos preparados propiciaram reduções médias de 41 a 62% na severidade final (Yf e Yp) e de 28 a 58% na área abaixo da curva de progresso da doença (AACPDf e AACPDp). Os tratamentos das plantas com argila silicatada e extrato de alga aumentaram o peso fresco das folhas em média de 46% e 32%, respectivamente. Apesar deste trabalho indicar que a argila silicatada e o extrato de algo têm potencial para o controle da alternariose da cebolinha, mais estudos são necessários para elucidar os níveis de controle desses tratamentos em diferentes condições edafoclimáticas. 773 $tTropical Plant Pathology, Brasília$gv. 37, n. 5, p. 363-367, 2012.
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Epagri-Sede (Epagri-Sede) |
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|