|
|
Registros recuperados : 332 | |
13. |  | DORTZBACH, D.; VIEIRA, V. F. GEOLOGIA. In: DORTZBACH, D., VIEIRA, V.F., NEPPEL, G., KROTH, L.T. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA ERVA-MATE DO PLANALTO NORTE CATARINENSE: TERRITÓRIO. FLORIANÓPOLIS: Epagri, 2018. p. 58-73.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
14. |  | DORTZBACH, D.; CIOTTA, M. N. GEOMORFOLOGIA. In: DORTZBACH, D., VIEIRA, V.F., NEPPEL, G., KROTH, L.T. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA ERVA-MATE DO PLANALTO NORTE CATARINENSE: TERRITÓRIO. FLORIANÓPOLIS: Epagri, 2018. p. 74-85.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
16. |  | DORTZBACH, D.; VIEIRA, V. F. EVOLUÇÃO DA DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. In: DORTZBACH, D., TOKARSKI, F., NEPPEL, G., VIEIRA, V.F. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA ERVA-MATE DO PLANALTO NORTE CATARINENSE: HISTÓRIA. FLORIANÓPOLIS: Epagri, 2018. p. 74-89.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
17. |  | DORTZBACH, D.; VIEIRA, V. F. NOME GEOGRÁFICO. In: DORTZBACH, D., NEPPEL, G., TRABAQUINI, K., VIEIRA, V.F. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA ERVA-MATE DO PLANALTO NORTE CATARINENSE: PRODUTO. FLORIANÓPOLIS: Epagri, 2018. p. 104-114.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
18. |  | DORTZBACH, D.; VIEIRA, V. F. PAISAGEM. In: DORTZBACH, D., VIEIRA, V.F., NEPPEL, G., KROTH, L.T. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA ERVA-MATE DO PLANALTO NORTE CATARINENSE: TERRITÓRIO. FLORIANÓPOLIS: Epagri, 2018. p. 126-143.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
20. |  | DORTZBACH, D.; MACHADO, L. N. CADEIA PRODUTIVA. In: DORTZBACH, D., NEPPEL, G., TRABAQUINI, K. VIEIRA, V.F. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA ERVA-MATE DO PLANALTO NORTE CATARINENSE: PRODUTO. FLORIANÓPOLIS: Epagri, 2018. p. 86-93.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
Registros recuperados : 332 | |
|
|
Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Epagri-Sede. |
Data corrente: |
07/06/2011 |
Data da última atualização: |
07/06/2011 |
Autoria: |
DORTZBACH, D. |
Afiliação: |
Epagri |
Título: |
Dinâmica de atributos físicos e químicos em solo sob plantio direto adubado com dejetos suínos e uréia. |
Ano de publicação: |
2009 |
Fonte/Imprenta: |
2009. 131 f. |
Idioma: |
Português |
Categoria do assunto: |
-- |
Marc: |
LEADER 00282nam a2200085 a 4500 001 1077296 005 2011-06-07 008 2009 bl uuuu m 00u1 u #d 245 $aDinâmica de atributos físicos e químicos em solo sob plantio direto adubado com dejetos suínos e uréia. 260 $a2009. 131 f.$c2009
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Epagri-Sede (Epagri-Sede) |
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|