|
|
Registros recuperados : 49 | |
4. |  | PASSOS, J. F. M.; SOUZA, J. A.; COSTA, M. D.; PINTO, C. E.; BALDISSERA, T. C. Bioprospecting bacteria promoting plant growth in Axonopus catharinensis Valls. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL: MÍDIA, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE, 2., 2016, Lages, SC. Resumos... Lages, SC: Editora do Centro Universitário Unifacvest, 2016.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
8. |  | FAVARO, V. R.; PINTO, M. G. L.; RECH, Â. F.; PINTO, C. E.; BALDISSERA, T. C. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DE PASTAGENS PERENES E ANUAIS. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 5., 2019, Lages. Anais... Lages: UNIPLAC, 2019. p. 847-853.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
10. |  | LOPES, C. F.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E.; ZANELLA, P. G.; GARAGORRY, F. C. Caracterização da qualidade de sementes de espécies hibernais comercializadas em Santa Catarina. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E INICIAÇÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL , 9., 2019, Bagé, RS. Resumos... Bagé, RS: Embrapa Pecuária Sul, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
11. |  | GRÜN, A.; GIERUS, M.; CARVALHO, P. C. F.; PINTO, C. E.; BRAMBILLA, D. Comparison of methods for estimating forage mass in grazing systems of the south Brazilian Pampas. In: GENERAL MEETING OF THE EUROPEAN GRASSLAND FEDERATION, 23., 2010, Kiel, Duderstadt. Grasslands in a changing world. Kiel, Duderstadt: European Grassland Federation, 2010. p. 175.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
12. |  | QUADROS, L. F. P.; WALLAU, M. O.; PINTO, C. E.; AZAMBUJA, J. Diferimento: manejando a estrutura e a composição botânica da vegetação. In: Carvalho, P.C.F; Wallau, M.O.; Bremm, C.; Bonnet, O.; Trindade, J.K.; Rosa, F.Q.; Freitas, T.S.; Moojen, F.G. Nativão: 30 anos de pesquisa em campo nativo. Porto Alegre, RS: UFRGS, 2017. p. 29-34Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
13. |  | RAUBER, L. R.; KAISER, D. R.; PEREIRA, G. E.; PINTO, C. E. COMPORTAMENTO FÍSICO-HÍDRICO DE UM CAMBISSOLO HÚMICO SOB PASTAGEM NATURAL NO PLANALTO CATARINENSE. In: CONFERÊNCIA DA TERRA: LÍNGUAS, RITOS, E PROTAGONISMOS NOS TERRITÓRIOS INDÍGENAS., 8., 2019, Roraima. Coletânea... Roraima: UFRR, 2020. p. 171-179.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
15. |  | PASSOS, J. F. M.; BALDISSERA, T. C.; COSTA, M. D.; PINTO, C. E.; WERNER, S. S. DIVERSIDADE MICROBIANA EM SOLO DE CULTIVO DE Axonopus catharinensis VALLS. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 5., 2019, Lages, SC. Resumos... Lages, SC: Uniplac, 2019. p. 66Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
16. |  | BALDISSERA, T. C.; MARÍN, A.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C.; BARBOSA, A. M.; CARVALHO, P. C. F. Altura adequada de pastejo maximiza ingestão de forragem e nutrientes. In: WORKSHOP DE PESQUISA E INOVAÇÃO NA PECUÁRIA, 1., 2020, Lages, SC. Resumos... Florianópolis, SC: Epagri, 2020. p. 84Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
17. |  | CIOTTA, M. N.; RECH, T. D.; WERNER, S. S.; PINTO, C. E.; COSTA, M. D.; BALDISSERA, T. C. Atributos químicos do solo com o uso de calcário e cinza da biomassa florestal. In: WORKSHOP DE PESQUISA E INOVAÇÃO EM PECUÁRIA, 1., 2020, Lages, SC. Anais... Florianópolis, SC: Epagri, 2020.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
18. |  | PASSOS, J. F. M.; COSTA, M. D.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C.; WERNER, S. S.; BALDISSERA, T. C. BIOPROSPECÇÃO DE BACTÉRIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO VEGETAL EM MISSIONEIRA-GIGANTE. In: SIMPÓSIO DE INTEGRAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 1., 2018, Lages. Anais... Lages: UDESC, 2018.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
19. |  | DALLA COSTA, M.; BALDISSERA, T. C.; WERNER, S. S.; PARIZOTTO, C.; PINTO, C. E.; VOGT, G. A. Avaliação de tolerância ao frio de acessos de Axonopus catharinensis VALLS. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 5., 2019, Lages. Resumos... Lages: Uniplac, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
Registros recuperados : 49 | |
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|