|
|
Registros recuperados : 114 | |
1. |  | HARO, M. M.; BAIXO, B. T.; NICOLAO, J. O.; TRABAQUINI, K. Atratividade de diferentes cores de material para ensacamento de cachos ao tripes-da-erupção-do-fruto. In: WORKSHOP CATARINENSE DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA, 8., 2019, Florianópolis, SC. Anais... Joinville, SC: Univille, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
2. |  | BLAINSKI, É.; TRABAQUINI, K.; DORTZBACH, D. Application of geoprocessing to delimit potencial areas for organic honey production in the Santa Catarina State, Brazil. In: INTERNATIONAL APICULTURAL CONGRESS, 46., 2019, Montréal, Canadá. Abstracts... Montréal, Canadá: APIMONDIA, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
7. |  | DORTZBACH, D.; VIEIRA, E.; BLAINSKI, É.; VIEIRA, V. F.; TRABAQUINI, K.; ZAMBONIM, F. M. Geographic Indication of bracatinga honeydew honey: a tool to promote product competitiveness. In: INTERNATIONAL APICULTURAL CONGRESS , 46., 2019, Montreal, Canadá. Abstracts... Montreal, Canadá: Canadian Honey Council, 2019. p. 144Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
8. |  | DORTZBACH, D.; TRABAQUINI, K.; VIEIRA, V. F.; BLAINSKI, É. Impacto da viticultura nos teores de carbono no solo em regiões vitícolas de altitude de Santa Catarina. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 16., 2019, FRAIBURGO, SC. Resumos... CAÇADOR, SC: Epagri, 2019. p. 157Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
9. |  | DORTZBACH, D.; VIEIRA, E.; BLAINSKI, É.; TRABAQUINI, K.; VIEIRA, V. F. The importance of cooperativism for geographical indication - bracatinga honeydew honey. In: INTERNATIONAL APICULTURAL CONGRESS , 46., 2019, Montreal, Canadá. Abstracts... Monetral, Canadá: Canadian Honey Council, 2019. p. 145Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
13. |  | DORTZBACH, D.; TRABAQUINI, K.; VIEIRA, V. F.; BLAINSKI, É. INTEMPERISMO EM CAMBISSOLOS NO SUL DO BRASIL. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 37., 2019, Cuiabá, MT. Resumos... VIÇOSA, MG: SBCS, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
17. |  | TRABAQUINI, K.; BLAINSKI, É.; VIEIRA, V. F.; ZAMBONIM, F. M.; DORTZBACH, D. SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO AO MAPEAMENTO DA CULTURA DA MAÇÃ EM SANTA CATARINA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 26., 2019, JUAZEIRO, BA. ANAIS... Campos dos Goytacazes, RJ: SBF, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
20. |  | SANCHES, I. D.; LUIZ, A. J. B.; SCHULTZ, B.; EBERHARDT, I. D. R.; TRABAQUINI, K.; FORMAGGIO, A. R.; MAURANO, L. E. UNDERSTANDING THE DYNAMIC OF TROPICAL AGRICULTURE FOR REMOTE SENSING APPLICATIONS: A CASE STUDY OF SOUTHEASTERN BRAZIL. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Frankfurt, p. 149-156, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
Registros recuperados : 114 | |
|
|
Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Epagri-Sede. |
Data corrente: |
13/11/2019 |
Data da última atualização: |
13/11/2019 |
Tipo da produção científica: |
Resumo em Anais de Congresso |
Autoria: |
TRABAQUINI, K.; DORTZBACH, D.; RICCE, W. S. |
Título: |
VARIABILIDADE SAZONAL DA COBERTURA DE NUVENS NO ESTADO DE SANTA CATARINA. |
Ano de publicação: |
2019 |
Fonte/Imprenta: |
In: ENCONTRO DE METEOROLOGIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2., 2019, FLORIANÓPOLIS. ANAIS... FLORIANOPOLIS: ACMET, 2019. p. 1-5. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
Esse trabalho teve como objetivo avaliar a variabilidade espacial e temporal das condições de cobertura de nuvens no estado de Santa Catarina. A ocorrência de cobertura de nuvens foi calculada a partir do produto MODIS Cloud Mask de resolução de 1 km (MOD35) considerando 14 anos de dados entre julho de 2000 e junho de 2014. Os resultados mostraram alta ocorrência de nuvens com fortes variações em toda a área de estudo. |
Palavras-Chave: |
agricultura; MOD35; sensoriamento remoto. |
Categoria do assunto: |
Z Localizações Geográficas |
Marc: |
LEADER 01026naa a2200181 a 4500 001 1129107 005 2019-11-13 008 2019 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aTRABAQUINI, K. 245 $aVARIABILIDADE SAZONAL DA COBERTURA DE NUVENS NO ESTADO DE SANTA CATARINA.$h[electronic resource] 260 $c2019 520 $aEsse trabalho teve como objetivo avaliar a variabilidade espacial e temporal das condições de cobertura de nuvens no estado de Santa Catarina. A ocorrência de cobertura de nuvens foi calculada a partir do produto MODIS Cloud Mask de resolução de 1 km (MOD35) considerando 14 anos de dados entre julho de 2000 e junho de 2014. Os resultados mostraram alta ocorrência de nuvens com fortes variações em toda a área de estudo. 653 $aagricultura 653 $aMOD35 653 $asensoriamento remoto 700 1 $aDORTZBACH, D. 700 1 $aRICCE, W. S. 773 $tIn: ENCONTRO DE METEOROLOGIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2., 2019, FLORIANÓPOLIS. ANAIS... FLORIANOPOLIS: ACMET, 2019. p. 1-5.
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Epagri-Sede (Epagri-Sede) |
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|