|
|
Registros recuperados : 12 | |
1. |  | DORTZBACH, D.; LÉIS, C. M.; COUTO, R. R.; BEBER, C. L.; COMIN, J. J. Estabilidade de agregados do solo submetido a diferentes aplicações de dejetos suínos e uréia em um agissolo. In: REUNIÃO SUL-BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 7., 2008, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: Núcleo Sul SBCS, 2008.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
2. |  | LOSS, A.; COMIN, J. J.; VEIGA, M.; COUTO, R. R.; BENEDET, L.; BRUNETTO, G. Carbono orgânico e atributos físicos em um Argissolo Vermelho-Amarelo adubado com dejetos líquidos e cama sobreposta de suínos em sistema plantio direto. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 34., 2013, Florianópolis, SC. Programa & Resumos... Florianópolis, SC: Epagri e SBCS, 2013. p. 1-4.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
3. |  | LEIS, C. M.; COUTO, R. R.; DORTZBACH, D.; COMIN, J. J.; SARTOR, L. R. Rendimento de Milho Adubado com Dejetos de Suínos em Sistema de Plantio Direto sem o Uso de Agrotóxicos. Revista Brasileira de Agroecologia, Cruz Alta, RS, v. 4, n. 2, p. 3814-3816, 2009. ISSN, 1980-9735Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
4. |  | SOUZA, M.; MÜLLER JÚNIOR, V.; KURTZ, C.; BRUNETTO, G.; COUTO, R. R.; COMIN, J. J. WEED EMERGENCE IN A SOIL WITH COVER CROPS IN AN AGROECOLOGICAL NO-TILLAGE SYSTEM. Planta Daninha, Viçosa, MG, v. 36, p. 1-9, 2018.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
5. |  | DORTZBACH, D.; COUTO, R. R.; LEIS, C. M.; SARTOR, L. R.; BELLI FILHO, P.; COMIN, J. J. Estimativa de NPK do dejeto suíno e área de lavoura de soja e milho possível de ser adubada no Estado de Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 32., 2009, Fortaleza, CE. Anais... Fortaleza, CE: SBCS, 2009.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
6. |  | CIOTTA, M. N.; CERETTA, C. A.; SILVA, L. S.; FERREIRA, P. A. A.; SAUTTER, C. K.; COUTO, R. R.; BRUNETTO, G. Grape Yeld, and must compounds of 'Cabernet Sauvignon' grapevine in sandy soil with potassium contents increasing. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 46, n. 8, p. 1376-1383, 2016.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
7. |  | MÜLLER JÚNIOR, V.; KOUCHER, L. P.; SOUZA, M.; LIMA, A. P.; KURTZ, C.; COUTO, R. R.; LOVATO, P. E.; GIACOMINI, S. J.; BRUNETTO, G.; COMIN, J. J. Nitrous Oxide Emissions in No-Tillage Onion (Allium cepa L.) Crops Are Increased by Oilseed Radish Cover Crop and Poultry Manure Application. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 43, p. 1-13, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
8. |  | BRUNETTO, G.; LORENSINI, F.; CERETTA, C. A.; FERREIRA, P. A.; COUTO, R. R.; CONTI, L.; CIOTTA, M. N.; KULMANN, M.; SCHNEIDER, R. O.; SOMAVILLA, L. M.; TIECHER, T. L.; GIACOMINI, S.; MELO, G. W. B.; CARRANCA, C. L. V. A. Contribution of mineral N to young grapevine in the presence or absence of cover crops. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Chile, v. 17, n. 3, p. 570-580, 2017.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
9. |  | CIOTTA, M. N.; CERETTA, C. A.; FERREIRA, P. A. A.; SILVA, L. O. S.; COUTO, R. R.; TASSINARI, A.; MARCHEZAN, C.; GIROTTO, E.; CONTI, L.; LOURENZI, C. R.; BRUNETTO, G. Phosphorus fertilization for young grapevines of Chardonnay and Pinot Noir in sandy soil. Idesia, Chile, v. 36, n. 1, p. 27-34, 2018.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
10. |  | COMIN, J. J.; LOSS, A.; VEIGA, M.; GUARDINI, R.; SCHMITT, D. E.; OLIVEIRA, P. A. V.; BELLI FILHO, P.; COUTO, R. R.; BENEDET, L.; MÜLLER JÚNIOR, V.; BRUNETTO, G. Physical properties and organic carbon content of a Typic Hapludult soil fertilised with pig slurry and pig litter in a no-tillage system. Soil Research, Collingwood, v. 55, n. 5, p. 459-470, 2013.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
11. |  | SETE, P. B.; COMIN, J.; CIOTTA, M. N.; SALUMI, J. A.; THEWES, F.; BRACKMANN, A.; TOSELLI, M.; NAVA, G.; ROZANE, D. E.; LOSS, A.; LOURENZI, C. R.; COUTO, R. R.; BRUNETTO, G. Nitrogen fertilization affects yield and fruit quality in pear. Scientia Horticulturae, Netherlands, n. 258, p. 1-7, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
12. |  | KOUCHER, L. P.; BRUNETTO, G.; MÜLLER JÚNIOR, V.; SOUZA, M.; LIMA, A. P.; GIACOMINI, S. J.; KURTZ, C.; COUTO, R. R.; CARRANCA, C. L. V. A. F.; COMIN, J. J. Nitrogen Transfer from Cover Crop Residues to Onion Grown under Minimum Tillage in Southern Brazil. Revista Brasileira de Ciência do solo, Viçosa, MG, v. 41, p. 1-10, 2017.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
Registros recuperados : 12 | |
|
|
Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Epagri-Sede. |
Data corrente: |
02/07/2018 |
Data da última atualização: |
02/07/2018 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
Internacional - B |
Autoria: |
CIOTTA, M. N.; CERETTA, C. A.; FERREIRA, P. A. A.; SILVA, L. O. S.; COUTO, R. R.; TASSINARI, A.; MARCHEZAN, C.; GIROTTO, E.; CONTI, L.; LOURENZI, C. R.; BRUNETTO, G. |
Título: |
Phosphorus fertilization for young grapevines of Chardonnay and Pinot Noir in sandy soil. |
Ano de publicação: |
2018 |
Fonte/Imprenta: |
Idesia, Chile, v. 36, n. 1, p. 27-34, 2018. |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
Os solos arenosos da região da Campanha Gaúcha são naturalmente pobres em fósforo disponível (P), o que requer atenção especial com a fertilização antes da semeadura. Entretanto, ainda não existem trabalhos de pesquisa que permitam uma calibração adequada para determinar o teor de P disponível nos solos para o cultivo de videiras jovens. O objetivo desta investigação foi avaliar a adubação fosfatada nas variedades jovens de videira Chardonnay e Pinot Noir, visando sugerir doses para a recomendação de P, em solos arenosos. Em Outubro de 2011 foram aplicadas seis doses de P (0, 10, 20, 40, 60 e 100 kg de P2O5 ha-1 ano-1) no solo e transplantadas as variedades Chardonnay (experiência 1) e Pinot Noir (experiência 2) . O delineamento experimental foi blocos completos casualizados, com três repetições e dez plantas. Foram avaliados os teores de P no solo, folhas, altura de planta, diâmetro de caule e matéria seca do material podado durante as safras de 2011/12 a 2014/15. A adição de doses crescentes de P aumentou a P disponível no solo depois de três anos da implantação quando as doses foram superiores a 40 e 60 de P2O5 ha-1 em Pinot Noir e Chardonnay, respectivamente. Em todos os tratamentos o conteúdo de P no solo foi suficiente, portanto, o crescimento e teor de P nas folhas não foram afetados. |
Palavras-Chave: |
adubação fosfatada; solo arenoso; videira. |
Categoria do assunto: |
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia |
Marc: |
LEADER 02117naa a2200277 a 4500 001 1127393 005 2018-07-02 008 2018 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aCIOTTA, M. N. 245 $aPhosphorus fertilization for young grapevines of Chardonnay and Pinot Noir in sandy soil.$h[electronic resource] 260 $c2018 520 $aOs solos arenosos da região da Campanha Gaúcha são naturalmente pobres em fósforo disponível (P), o que requer atenção especial com a fertilização antes da semeadura. Entretanto, ainda não existem trabalhos de pesquisa que permitam uma calibração adequada para determinar o teor de P disponível nos solos para o cultivo de videiras jovens. O objetivo desta investigação foi avaliar a adubação fosfatada nas variedades jovens de videira Chardonnay e Pinot Noir, visando sugerir doses para a recomendação de P, em solos arenosos. Em Outubro de 2011 foram aplicadas seis doses de P (0, 10, 20, 40, 60 e 100 kg de P2O5 ha-1 ano-1) no solo e transplantadas as variedades Chardonnay (experiência 1) e Pinot Noir (experiência 2) . O delineamento experimental foi blocos completos casualizados, com três repetições e dez plantas. Foram avaliados os teores de P no solo, folhas, altura de planta, diâmetro de caule e matéria seca do material podado durante as safras de 2011/12 a 2014/15. A adição de doses crescentes de P aumentou a P disponível no solo depois de três anos da implantação quando as doses foram superiores a 40 e 60 de P2O5 ha-1 em Pinot Noir e Chardonnay, respectivamente. Em todos os tratamentos o conteúdo de P no solo foi suficiente, portanto, o crescimento e teor de P nas folhas não foram afetados. 653 $aadubação fosfatada 653 $asolo arenoso 653 $avideira 700 1 $aCERETTA, C. A. 700 1 $aFERREIRA, P. A. A. 700 1 $aSILVA, L. O. S. 700 1 $aCOUTO, R. R. 700 1 $aTASSINARI, A. 700 1 $aMARCHEZAN, C. 700 1 $aGIROTTO, E. 700 1 $aCONTI, L. 700 1 $aLOURENZI, C. R. 700 1 $aBRUNETTO, G. 773 $tIdesia, Chile$gv. 36, n. 1, p. 27-34, 2018.
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Epagri-Sede (Epagri-Sede) |
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|