|
|
Registros recuperados : 19 | |
4. |  | CATANEO, C.B.; CALIARI, V.; GONZAGA, L.V.; KUSKOSKI, E.M.; FETT, R. Atividade antioxidante e conteúdo fenólico do resíduo agroindustrial da produção de vinho. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v.29, n.1, p.93-102, jan./mar. 2008.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
5. |  | KUSKOSKI, E. M.; ASUERO, A. G.; MORALES, M. T.; FETT, R. Frutos tropicais silvestres e polpas de frutas congeladas: atividade antioxidante, polifenois e antocianinas. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 4, p. 1283-1287, jul./ago. 2006.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
6. |  | DERNER, R. B.; OHSE, S.; VILLELA, M.; CARVALHO, S. M. de; FETT, R. Microalgas, produtos e aplicacoes. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 6, p. 1959-1967, nov./dez. 2006.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
8. |  | BRAND, G. F.; ZAMBONIM, F. M.; MILLER, P. R. M.; SOPRANO, E.; FETT, R. Caracterização física e química de frutos de gerivá classificados conforme a coloração externa do fruto. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 23., 2014, Cuaibá, MT. Anais... Cuiaba, MT: SBF -Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2014.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
9. |  | COPETTI, C.; BORGES, G. S.; OLIVEIRA, J. L. B.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; BERTOLDI, F. C. Antioxidant activity and productivity of different strawberry cultivars (Fragaria x ananassa Duch) produced in a hydroponic system. Acta Horticulturae, Leuven, v. 947, p. 369-373, 2012.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
10. |  | BERTOLDI, F. C.; OLIVEIRA, J. L. B.; SIMONI, R.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; FELTRIN, V. P. Antioxidant potential and some chemical and sensorial characteristics of Physalis angulata L cultivated hydroponically with desalinization wastewater. Acta Horticulturae, Leuven, v. 947, p. 387-394, 2012.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
11. |  | BERTOLDI, F. C.; OLIVEIRA, J. L. B.; SIMONI, R.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; FELTRIN, V. P. Antioxidant potential and some chemical and sensorial traits of Physalis angulata L hydroponically cultivated with wastewater from desalination. In: INTERNATIONAL SIMPOSIUM ON SOILLESS CULTURE AND HYDROPONICS, 2., 2011, Puebla, México. Anais... Belgica: ISHS, 2011.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
12. |  | COPETTI, C.; BORGES, G. S.; OLIVEIRA, J. L. B.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; BERTOLDI, F. C. Antioxidant properties and productivity of different strawberries cultivars Fragaria x ananassa Duch produced in an hydroponic system. In: INTERNATIONAL SIMPOSIUM ON SOILLESS CULTURE AND HYDROPONICS, 2., 2011, Puebla. Anais... Leuven : ISHS , 2011.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
13. |  | VIEIRA, F. G. K.; BORGES, G. S. C.; COPETTI, C.; GONZAGA, L. V.; NUNES, E. C.; FETT, R. Activity and contents of polyphenolic antioxidants in the whole fruit flesh and peel of three apple cultivars. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, Caracas, Venezuela, v. 59, n. 1, p. 101-106, 2009.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
14. |  | VIEIRA, F. G.K.; BORGES, G. S. C.; COPETTI, C.; PIETRO, P. F.; NUNES, E. C.; FETT, R. Phenolic compounds and antioxidant activity of the apple flesh and peel of eleven cultivars grown in Brazil. Scientia Horticulturae, Amisterdã, v. 128, n. 3, p. 261-266, 2011.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
15. |  | VIEIRA, F. G. K.; BORGES, G. S. C.; COPETTI, C.; AMBONI, R. D. M. C.; DENARDI, F.; FETT, R. Physico-chemical and antioxidant properties of six apple cultivars (Malus domestica, Borkh.) grown in Southern Brazil. Scientia Horticulturae, Londres, v. 122, p. 421-425, 2009. ISSN, 0304-4238Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
16. |  | SOARES, M. C.; RIBEIRO, É. T.; KUSKOSKI, E. M.; GONZAGA, L. V.; LIMA, A.; MANCINI FILHO, J.; FETT, R. Composition of phenolic acids content in apple (Malus sp) pomace. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 29, n. 2, p. 339-348, abr./jun. 2008.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
17. |  | VIEIRA, F. G.K.; PIETRO, P. F.; SILVA, E. L.; BORGES, G. S.; NUNES, E. C.; FETT, R. Improvement of serum antioxidant status in humans after the acute intake of apple juices. Nutrition Research, Amsterdã, v. 32, n. 3, p. 229-232, 2012.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
18. |  | BURIN, V. M.; FLACÃO, L. D.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; ROSIER, J. P.; BORDIGNON-LUIZ, M. T. Colour, phenolic content and antioxidant activity of grape juice. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, SC, v. 4, n. 30, p. 1027-1032, 2010. ISSN, 0101-2061Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
19. |  | BRUGNEROTTO, P.; SERAGLIO, S. K. T.; SCHULZ, M.; GONZAGA, L. V.; DORTZBACH, D.; BLAINSKI, É.; FETT, R.; COSTA, A. C. O. Análise de correlação entre o teor de minerais e condutividade elétrica em méis catarinense. In: SEMANA ACADÊMICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 8., 2019, Florianópolis. Resumos... Florianópolis: UFSC, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
Registros recuperados : 19 | |
|
|
Registros recuperados : 13 | |
2. |  | BRAND, G. F.; ZAMBONIM, F. M.; MILLER, P. R. M.; SOPRANO, E.; FETT, R. Caracterização física e química de frutos de gerivá classificados conforme a coloração externa do fruto. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 23., 2014, Cuaibá, MT. Anais... Cuiaba, MT: SBF -Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2014.Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
4. |  | VIEIRA, F. G. K.; BORGES, G. S. C.; COPETTI, C.; GONZAGA, L. V.; NUNES, E. C.; FETT, R. Activity and contents of polyphenolic antioxidants in the whole fruit flesh and peel of three apple cultivars. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, Caracas, Venezuela, v. 59, n. 1, p. 101-106, 2009.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
5. |  | COPETTI, C.; BORGES, G. S.; OLIVEIRA, J. L. B.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; BERTOLDI, F. C. Antioxidant activity and productivity of different strawberry cultivars (Fragaria x ananassa Duch) produced in a hydroponic system. Acta Horticulturae, Leuven, v. 947, p. 369-373, 2012.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
6. |  | BERTOLDI, F. C.; OLIVEIRA, J. L. B.; SIMONI, R.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; FELTRIN, V. P. Antioxidant potential and some chemical and sensorial characteristics of Physalis angulata L cultivated hydroponically with desalinization wastewater. Acta Horticulturae, Leuven, v. 947, p. 387-394, 2012.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
7. |  | BERTOLDI, F. C.; OLIVEIRA, J. L. B.; SIMONI, R.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; FELTRIN, V. P. Antioxidant potential and some chemical and sensorial traits of Physalis angulata L hydroponically cultivated with wastewater from desalination. In: INTERNATIONAL SIMPOSIUM ON SOILLESS CULTURE AND HYDROPONICS, 2., 2011, Puebla, México. Anais... Belgica: ISHS, 2011.Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
8. |  | COPETTI, C.; BORGES, G. S.; OLIVEIRA, J. L. B.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; BERTOLDI, F. C. Antioxidant properties and productivity of different strawberries cultivars Fragaria x ananassa Duch produced in an hydroponic system. In: INTERNATIONAL SIMPOSIUM ON SOILLESS CULTURE AND HYDROPONICS, 2., 2011, Puebla. Anais... Leuven : ISHS , 2011.Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
9. |  | BURIN, V. M.; FLACÃO, L. D.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; ROSIER, J. P.; BORDIGNON-LUIZ, M. T. Colour, phenolic content and antioxidant activity of grape juice. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, SC, v. 4, n. 30, p. 1027-1032, 2010. ISSN, 0101-2061Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
10. |  | VIEIRA, F. G.K.; PIETRO, P. F.; SILVA, E. L.; BORGES, G. S.; NUNES, E. C.; FETT, R. Improvement of serum antioxidant status in humans after the acute intake of apple juices. Nutrition Research, Amsterdã, v. 32, n. 3, p. 229-232, 2012.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - C |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
11. |  | VIEIRA, F. G.K.; BORGES, G. S. C.; COPETTI, C.; PIETRO, P. F.; NUNES, E. C.; FETT, R. Phenolic compounds and antioxidant activity of the apple flesh and peel of eleven cultivars grown in Brazil. Scientia Horticulturae, Amisterdã, v. 128, n. 3, p. 261-266, 2011.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
12. |  | VIEIRA, F. G. K.; BORGES, G. S. C.; COPETTI, C.; AMBONI, R. D. M. C.; DENARDI, F.; FETT, R. Physico-chemical and antioxidant properties of six apple cultivars (Malus domestica, Borkh.) grown in Southern Brazil. Scientia Horticulturae, Londres, v. 122, p. 421-425, 2009. ISSN, 0304-4238Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
13. |  | BRUGNEROTTO, P.; SERAGLIO, S. K. T.; SCHULZ, M.; GONZAGA, L. V.; DORTZBACH, D.; BLAINSKI, É.; FETT, R.; COSTA, A. C. O. Análise de correlação entre o teor de minerais e condutividade elétrica em méis catarinense. In: SEMANA ACADÊMICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 8., 2019, Florianópolis. Resumos... Florianópolis: UFSC, 2019.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
Registros recuperados : 13 | |
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|