|
|
Registros recuperados : 17 | |
5. |  | IWAKIRI, S.; OLANDOSKI, D.P.; LEONHARDT, G.; BRAND, M.A. Producao de chapas de madeira compensada de cinco especies de pinus tropicais. Ciencia Florestal, Santa Maria,RS, v.11, n.2, p.71-77, 2001.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
8. |  | BRAND, M. A.; CARLI, S.; DOROW, R.; ULLER-GOMEZ, C.; STERN, I.; NISGOSKI, S. BARBECUE CHARCOAL ANATOMY OF MARKETED BRANDS IN THE METROPOLITAN REGION OF FLORIANÓPOLIS, STATE OF SANTA CATARINA, BRAZIL. Floresta, Curitiba, v. 49, n. 3, p. 401-410, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
9. |  | BRAND, M. A.; BRITO, J. O.; QUIRINO, W. F.; MUNIZ, G. I. B. DE. Influência da época de estocagem na qualidade da biomassa florestal para a geração de energia. FLORESTA, Curitiba, PR, v. 42, n. 2, p. 369-380, abr./jun. 2012.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
11. |  | RODRIGUES, T. M.; BRAND, M.; HESS, F.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C. INDÍCES MORFOMÉTRICOS DA Araucaria angustifolia (BERT.) O. KTZE. EM CAMPO NATIVO NA SERRA CATARINENSE. In: REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO REGIONAL DEL CONO SUR EN MEJORAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FORRAJEROS DEL ÁREA TROPICAL Y SUBTROPICAL - GRUPO CAMPOS, 25., 2019, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: UFSM, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
12. |  | HENNE, R. A.; BRAND, M. A.; SCHVEITZER, B.; SCHEIN, V. A. S. THERMAL BEHAVIOR OF FOREST BIOMASS WASTES PRODUCED DURING COMBUSTION IN A BOILER SYSTEM. Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 43, n. 1, p. 1-9, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
13. |  | RODRIGUES, T. M.; RECH, T. D.; BRAND, M. A.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E. Variação da produção de grimpas em árvores isoladas de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze em campo nativo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOMASSA, 4., 2019, Curitiba, PR. Anais... Curitiba, PR: Cibio, 2019. p. 1-8.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
15. |  | FURTADO, T. S.; VALIN, M.; BRAND, M. A.; BELLOTE, A. F. J. Variáveis do processo de briquetagem e qualidade de briquetes de biomassa florestal. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, PR, v. 30, n. 62, p. 101-106, mai./jul. 2010.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
16. |  | FURTADO, T. S.; FERREIRA, J. C.; BRAND, M. A.; MUÑIZ, G. I. B. de; QUIRINO, W. F. Mapeamento da frequência de uso e características da biomassa florestal utilizada para geração de energia em Lages, SC. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 22, n. 4, p. 795-802, out./dez. 2012.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
17. |  | RECH, T. D.; PINTO, C. E.; BALDISSERA, T. C.; GARAGORRY, F. C.; WERNER, S. S.; BRAND, M. A.; AGOSTINETTO, L.; SILVA, B. F.; RAUBER, L. R.; SEQUINATTO, L.; SBRISSIA, A. F.; HIGUCHI, P.; ZANELLA, P. G. PECUÁRIA DOS CAMPOS, APLICAÇÃO DA ABORDAGEM NEXUS NOS CAMPOS DA MATA ATLÂNTICA CATARINENSE. In: REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO REGIONAL DO CONE SUL EM MELHORAMENTO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS FORRAGEIROS DA ÁREA TROPICAL E SUBTROPICAL - GRUPO CAMPOS, 25., 2019, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: s.e., 2019. p. 141-152.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
Registros recuperados : 17 | |
|
|
Registros recuperados : 5 | |
1. |  | BRAND, M. A.; CARLI, S.; DOROW, R.; ULLER-GOMEZ, C.; STERN, I.; NISGOSKI, S. BARBECUE CHARCOAL ANATOMY OF MARKETED BRANDS IN THE METROPOLITAN REGION OF FLORIANÓPOLIS, STATE OF SANTA CATARINA, BRAZIL. Floresta, Curitiba, v. 49, n. 3, p. 401-410, 2019.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
2. |  | RODRIGUES, T. M.; BRAND, M.; HESS, F.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C. INDÍCES MORFOMÉTRICOS DA Araucaria angustifolia (BERT.) O. KTZE. EM CAMPO NATIVO NA SERRA CATARINENSE. In: REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO REGIONAL DEL CONO SUR EN MEJORAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FORRAJEROS DEL ÁREA TROPICAL Y SUBTROPICAL - GRUPO CAMPOS, 25., 2019, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: UFSM, 2019.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
3. |  | HENNE, R. A.; BRAND, M. A.; SCHVEITZER, B.; SCHEIN, V. A. S. THERMAL BEHAVIOR OF FOREST BIOMASS WASTES PRODUCED DURING COMBUSTION IN A BOILER SYSTEM. Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 43, n. 1, p. 1-9, 2019.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
4. |  | RODRIGUES, T. M.; RECH, T. D.; BRAND, M. A.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E. Variação da produção de grimpas em árvores isoladas de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze em campo nativo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOMASSA, 4., 2019, Curitiba, PR. Anais... Curitiba, PR: Cibio, 2019. p. 1-8.Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
5. |  | RECH, T. D.; PINTO, C. E.; BALDISSERA, T. C.; GARAGORRY, F. C.; WERNER, S. S.; BRAND, M. A.; AGOSTINETTO, L.; SILVA, B. F.; RAUBER, L. R.; SEQUINATTO, L.; SBRISSIA, A. F.; HIGUCHI, P.; ZANELLA, P. G. PECUÁRIA DOS CAMPOS, APLICAÇÃO DA ABORDAGEM NEXUS NOS CAMPOS DA MATA ATLÂNTICA CATARINENSE. In: REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO REGIONAL DO CONE SUL EM MELHORAMENTO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS FORRAGEIROS DA ÁREA TROPICAL E SUBTROPICAL - GRUPO CAMPOS, 25., 2019, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: s.e., 2019. p. 141-152.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
Registros recuperados : 5 | |
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|