|
|
Registros recuperados : 122 | |
25. |  | RODRIGUES, T. M.; BRAND, M.; HESS, F.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C. INDÍCES MORFOMÉTRICOS DA Araucaria angustifolia (BERT.) O. KTZE. EM CAMPO NATIVO NA SERRA CATARINENSE. In: REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO REGIONAL DEL CONO SUR EN MEJORAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FORRAJEROS DEL ÁREA TROPICAL Y SUBTROPICAL - GRUPO CAMPOS, 25., 2019, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: UFSM, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
26. |  | BALDISSERA, T. C.; RECH, T. D.; SILVA, M. M.; RONSANI, A. L. Evaluation of Salicaceae trees for utilization as live post fences and pasture afforestation. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 53., 2016, Gramado, RS. Resumos... Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2016.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
31. |  | RODRIGUES, T. M.; RECH, T. D.; BRAND, M. A.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E. Variação da produção de grimpas em árvores isoladas de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze em campo nativo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOMASSA, 4., 2019, Curitiba, PR. Anais... Curitiba, PR: Cibio, 2019. p. 1-8.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
34. |  | PASSOS, J. F. M.; BALDISSERA, T. C.; COSTA, M. D.; PINTO, C. E.; WERNER, S. S. USO DE BACTÉRIAS DIAZOTRÓFICAS EM GRAMÍNEAS FORRAGEIRAS. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 5., 2019, Lages, SC. Anais... Lages, SC: Uniplac, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
36. |  | PASSOS, J. F. M.; COSTA, M. D.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C.; WERNER, S. S.; BALDISSERA, T. C. BIOPROSPECÇÃO DE BACTÉRIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO VEGETAL EM MISSIONEIRA-GIGANTE. In: SIMPÓSIO DE INTEGRAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 1., 2018, Lages. Anais... Lages: UDESC, 2018.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
37. |  | DALLA COSTA, M.; BALDISSERA, T. C.; WERNER, S. S.; PARIZOTTO, C.; PINTO, C. E.; VOGT, G. A. Avaliação de tolerância ao frio de acessos de Axonopus catharinensis VALLS. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 5., 2019, Lages. Resumos... Lages: Uniplac, 2019.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
38. |  | BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C.; FLARESSO, J. A.; FAVARO, V. R.; CÓRDOVA, U. A. Características morfogênicas de cultivares de azevém-anual diploide e tetraploides. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, 2., 2018, Rondonópolis, MT. Anais.... Rondonópolis, MT: UFMT, 2018.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
39. |  | ROCHA, D. J. A.; CÓRDOVA, U. A.; FLARESSO, J. A.; STRADIOTO NETO, J.; BALDISSERA, T. C.; COSTA, M. D. AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE AZEVÉM-ANUAL PARA A REGIÃO SERRANA DE SANTA CATARINA. In: SIMPÓSIO DE INTEGRAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 1., 2018, Lages. Anais... Lages: UDESC, 2018.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
40. |  | CIOTTA, M. N.; RECH, T. D.; WERNER, S. S.; PINTO, C. E.; COSTA, M. D.; BALDISSERA, T. C. Atributos químicos do solo com o uso de calcário e cinza da biomassa florestal. In: WORKSHOP DE PESQUISA E INOVAÇÃO EM PECUÁRIA, 1., 2020, Lages, SC. Anais... Florianópolis, SC: Epagri, 2020.Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
Registros recuperados : 122 | |
|
|
Registros recuperados : 121 | |
22. |  | GARAGORRY, F. C.; PINTO, C. E.; COSTA JÚNIOR, N. B.; BALDISSERA, T. C.; FAVARO, V. R. Organic matter digestibility and fibers of natural grassland, improved natural grassland, and cultivated pasture in highlands of Santa Catarina State. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 53., 2016, Gramado, RS. Resumos... Porto Alegre, RS: SBZ, 2016.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
25. |  | GARAGORRY, F.; PINTO, C. E.; COSTA JÚNIOR, N. B.; BALDISSERA, T. C.; FAVARO, V. R. Nutritive value of natural grassland, improved natural grassland, and cultivated pasture in six locations in highlands of Santa Catarina State. In: REUNIÃO ANUAL SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 53., 2016, Gramado, RS. Produção animal para as futuras gerações. Porto Alegre, RS: SBZ, 2016.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
30. |  | PASSOS, J. F. M.; BALDISSERA, T. C.; COSTA, M. D.; PINTO, C. E.; WERNER, S. S. USO DE BACTÉRIAS DIAZOTRÓFICAS EM GRAMÍNEAS FORRAGEIRAS. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 5., 2019, Lages, SC. Anais... Lages, SC: Uniplac, 2019.Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
34. |  | RODRIGUES, T. M.; RECH, T. D.; BRAND, M. A.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E. Variação da produção de grimpas em árvores isoladas de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze em campo nativo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOMASSA, 4., 2019, Curitiba, PR. Anais... Curitiba, PR: Cibio, 2019. p. 1-8.Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
35. |  | BALDISSERA, T. C.; MARÍN, A.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C.; BARBOSA, A. M.; CARVALHO, P. C. F. Altura adequada de pastejo maximiza ingestão de forragem e nutrientes. In: WORKSHOP DE PESQUISA E INOVAÇÃO NA PECUÁRIA, 1., 2020, Lages, SC. Resumos... Florianópolis, SC: Epagri, 2020. p. 84Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
36. |  | CIOTTA, M. N.; RECH, T. D.; WERNER, S. S.; PINTO, C. E.; COSTA, M. D.; BALDISSERA, T. C. Atributos químicos do solo com o uso de calcário e cinza da biomassa florestal. In: WORKSHOP DE PESQUISA E INOVAÇÃO EM PECUÁRIA, 1., 2020, Lages, SC. Anais... Florianópolis, SC: Epagri, 2020.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
39. |  | FAVARO, V. R.; CÓRDOVA, U. A.; PINTO, M. G. L.; RECH, Â. F.; WERNER, S. S.; BALDISSERA, T. C. Avaliação de forrageiras de inverno, sob pastejo por bovinos, na Estação Experimental de Lages - relatório 1º, ano 2015. Lages: Epagri, 2016. 29 p.Tipo: Folder/Folheto/Cartilha |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|  |
Registros recuperados : 121 | |
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|